part_partrequest_com detail
No table description or topics provided.
You are browsing sample data.
| detail.id | detail.ts | detail.key | detail.value |
|---|---|---|---|
| 234 | 2017-10-22 22:09:49 | Product Type | Air Conditioning & Heating. |
| 235 | 2017-10-22 22:09:49 | Purpose | Main. |
| 236 | 2017-10-22 22:09:49 | Type | Expansion Valves. |
| 237 | 2017-10-22 22:09:49 | Types | Expansion Valves. |
| 238 | 2017-10-22 22:09:49 | UPC | 096361390003. |
| 243 | 2017-10-22 22:09:51 | Manufacturer Part Number | 33574. |
| 244 | 2017-10-22 22:09:51 | Material | Aluminum. |
| 245 | 2017-10-22 22:09:51 | Other Part Number | 228472303. |
| 246 | 2017-10-22 22:09:51 | Part Type | Receiver Driers. |
| 247 | 2017-10-22 22:09:51 | Product Name | A/C Receiver Drier. |
| 250 | 2017-10-22 22:09:51 | Type | Receiver Driers. |
| 251 | 2017-10-22 22:09:51 | Types | Receiver Driers. |
| 252 | 2017-10-22 22:09:51 | UPC | 096361335745. |
| 254 | 2017-10-22 22:09:53 | Brand | Not specified. |
| 255 | 2017-10-22 22:09:57 | ID | D76CEB92-79A0-4815-87ED-AA1861DBC165. |
| 256 | 2017-10-22 22:09:57 | Interchange | 655-50792. |
| 257 | 2017-10-22 22:09:57 | Model | ACURA CL. |
| 258 | 2017-10-22 22:09:57 | Stock Number | HVAC084. |
| 259 | 2017-10-22 22:09:57 | Year | 97. |
| 260 | 2017-10-22 22:10:07 | Manufacturer Part Number | acura. |
| 261 | 2017-10-22 22:10:09 | Conditions & Options | TEMP CONTROLS. |
| 263 | 2017-10-22 22:10:09 | GenuineOEM | True. |
| 265 | 2017-10-22 22:10:09 | Inventory ID | 13122. |
| 266 | 2017-10-22 22:10:09 | Inventory Number | 655-50792. |
| 267 | 2017-10-22 22:10:09 | Mileage | 168000. |
| 271 | 2017-10-22 22:10:09 | Stock Number | AA0101. |
| 276 | 2017-10-22 22:10:17 | Manufacturer Part Number | W0133-1617926-AIR. |
| 277 | 2017-10-22 22:10:17 | Other Part Number | 53654847. |
| 278 | 2017-10-22 22:10:17 | Part Type | Switches. |
| 279 | 2017-10-22 22:10:17 | Product Name | A/C Pressure Switch. |
| 281 | 2017-10-22 22:10:17 | Purpose | Secondary. |
| 282 | 2017-10-22 22:10:17 | Type | Switches. |
| 283 | 2017-10-22 22:10:17 | Types | Switches. |
| 285 | 2017-10-22 22:10:20 | Conditions & Options | Grey,Factory. |
| 287 | 2017-10-22 22:10:20 | eCommerce Description | 6042017. |
| 291 | 2017-10-22 22:10:20 | Inventory ID | 43301. |
| 295 | 2017-10-22 22:10:20 | Stock Number | AA0949. |
| 297 | 2017-10-22 22:10:30 | Conditions & Options | CPE,AC,TESTED OK. |
| 302 | 2017-10-22 22:10:30 | Inventory ID | 1609183. |
| 303 | 2017-10-22 22:10:30 | Mileage | 164000. |
| 307 | 2017-10-22 22:10:30 | Stock Number | 42734. |
| 309 | 2017-10-22 22:10:41 | Manufacturer Part Number | 177200-7291. |
| 310 | 2017-10-22 22:10:41 | Warranty | No Warranty. |
| 312 | 2017-10-22 22:10:45 | Fitment Type | Direct Replacement. |
| 313 | 2017-10-22 22:10:45 | Interchange Part Number | 97 98 99. |
| 316 | 2017-10-22 22:10:45 | Other Part Number | TN1772007292. |
| 317 | 2017-10-22 22:10:45 | Placement on Vehicle | Front. |
| 318 | 2017-10-22 22:10:45 | UPC | Does Not Apply. |
| 319 | 2017-10-22 22:10:45 | Warranty | 90 Day. |
| 321 | 2017-10-22 22:10:47 | Brand | DENSO. |
| 324 | 2017-10-22 22:10:47 | Other Part Number | TN177200-7291. |
| 327 | 2017-10-22 22:10:51 | Conditions & Options | DIGITAL W-AUTO. |
| 332 | 2017-10-22 22:10:51 | Inventory ID | 196820. |
| 336 | 2017-10-22 22:10:51 | Stock Number | LI0187. |
| 339 | 2017-10-22 22:10:58 | Manufacturer Part Number | TN177200-7292~131858206LKQ. |
| 342 | 2017-10-22 22:11:02 | ID | 9477769A-7692-4A5D-8160-4B979B4C8883. |
| 345 | 2017-10-22 22:11:02 | Stock Number | 6145. |
| 348 | 2017-10-22 22:11:22 | Manufacturer Part Number | 79650-SY8-A01. |
| 349 | 2017-10-22 22:11:30 | Conditions & Options | BLK,5-98,BLK. |
| 354 | 2017-10-22 22:11:30 | Inventory ID | 749090. |
| 358 | 2017-10-22 22:11:30 | Stock Number | 161952. |
| 360 | 2017-10-22 22:11:40 | Conditions & Options | TAN,6-99,WHT. |
| 365 | 2017-10-22 22:11:40 | Inventory ID | 727278. |
| 369 | 2017-10-22 22:11:40 | Stock Number | 161727. |
| 371 | 2017-10-22 22:11:44 | Brand | S1. |
| 372 | 2017-10-22 22:11:44 | Conditions & Options | USED OEM. |
| 377 | 2017-10-22 22:11:44 | Inventory ID | 130950. |
| 381 | 2017-10-22 22:11:44 | Stock Number | 110094. |
| 383 | 2017-10-22 22:11:48 | Conditions & Options | GOOD. |
| 385 | 2017-10-22 22:11:48 | eCommerce Description | AN. |
| 389 | 2017-10-22 22:11:48 | Inventory ID | 356505. |
| 393 | 2017-10-22 22:11:48 | Stock Number | 160164. |
| 395 | 2017-10-22 22:11:54 | Brand | GenuineOEM. |
| 397 | 2017-10-22 22:11:54 | Manufacturer Part Number | GenuineOEM. |
| 398 | 2017-10-22 22:11:54 | Other Part Number | 79610SY8A01,79650SY8A01. |
| 399 | 2017-10-22 22:11:54 | Stcok Number | 150221. |
| 400 | 2017-10-22 22:11:54 | VIN# | 19UYA3250XL008216. |
| 402 | 2017-10-22 22:12:15 | Manufacturer Part Number | 79600-S0K-A22. |
| 403 | 2017-10-22 22:12:15 | Other Part Number | 4062-129453. |
| 406 | 2017-10-22 22:12:19 | eCommerce Description | Good. |
| 410 | 2017-10-22 22:12:19 | Inventory ID | 40310. |
| 415 | 2017-10-22 22:12:19 | Stock Number | G-107. |
| 420 | 2017-10-22 22:12:25 | Interchange Part Number | 655-50926. |
| 422 | 2017-10-22 22:12:25 | Other Part Number | 79610S0KA21. |
| 425 | 2017-10-22 22:12:25 | Warranty | 1 Year. |
| 427 | 2017-10-22 22:12:28 | Conditions and Options | ASSY,AUTO. |
| 429 | 2017-10-22 22:12:28 | Free Shipping | Free Shipping only applies to the Lower 48 States. |
| 432 | 2017-10-22 22:12:28 | Manufacturer Part Number | 79610S0KA21 79610S0KA22 79610S3MA31. |
| 433 | 2017-10-22 22:12:28 | Mileage | 109143 Miles. |
| 434 | 2017-10-22 22:12:28 | Model | TL. |
| 435 | 2017-10-22 22:12:28 | Model Year | 2003. |
| 436 | 2017-10-22 22:12:28 | OEM Part Id(s) | 79610S0KA21 79610S0KA22 79610S3MA31. |
| 437 | 2017-10-22 22:12:28 | Other Part Number | 79620S0KA41ZA. |
| 438 | 2017-10-22 22:12:28 | Stock Number | L1046. |
| 440 | 2017-10-22 22:12:33 | Conditions & Options | 51752. |
| 445 | 2017-10-22 22:12:33 | Inventory ID | 50593. |
| 446 | 2017-10-22 22:12:33 | Mileage | 113000. |
| 449 | 2017-10-22 22:12:33 | Stock Number | 494L03. |
| 450 | 2017-10-22 22:12:33 | Year | 2003. |
| 451 | 2017-10-22 22:12:37 | Conditions & Options | 3.2,TRCNTRL,4DR,3-99 1. |
| detail.id | detail.ts | detail.key | detail.value |
Table Stats:
Size 928.36M
Columns 4
Rows (screenshot) 4,843,002
Rows (engine) 4,867,053