chevrolet_catalogs_parts system ★
No table description or topics provided.
You are browsing sample data.
| system.id | system.ts | system.system |
|---|---|---|
| 1 | 2020-01-14 11:12:22 | 4-CYLINDER ENGINE |
| 2 | 2020-01-14 11:12:22 | COOLING SYSTEM-GRILLE-OIL SYSTEM |
| 3 | 2020-01-14 11:12:22 | STARTER - GENERATOR - IGNITION - ELECTRICAL - LAMPS |
| 4 | 2020-01-14 11:12:22 | FUEL SYSTEM - EXHAUST - EMISSION SYSTEM |
| 5 | 2020-01-14 11:12:22 | 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION |
| 6 | 2020-01-14 11:12:22 | BRAKES |
| 7 | 2020-01-14 11:12:22 | TRANSMISSION-BRAKES |
| 8 | 2020-01-14 11:12:22 | BRAKES-REAR AXLE-PROPELLER SHAFT-WHEELS |
| 9 | 2020-01-14 11:12:22 | FRONT SUSPENSION-STEERING |
| 10 | 2020-01-14 11:12:22 | FRAMES-SPRINGS-SHOCKS-BUMPERS |
| 11 | 2020-01-14 11:12:22 | FRONT END SHEET METAL-HEATER-MAINTENANCE |
| 12 | 2020-01-14 11:12:22 | BODY MOUNTING-AIR CONDITIONING-AUDIO/ENTERTAINMENT |
| 13 | 2020-01-14 11:12:22 | WINDSHIELD - WIPER - MIRRORS - INSTRUMENT PANEL - CONSOLE - DOORS |
| 14 | 2020-01-14 11:12:22 | REAR GLASS-SEAT PARTS-ADJUSTER |
| 15 | 2020-01-14 11:12:22 | BODY MOLDINGS-SHEET METAL-REAR COMPARTMENT HARDWARE-ROOF HARDWARE |
| 16 | 2020-01-14 11:12:22 | BODY WIRING |
| 17 | 2020-01-14 11:12:22 | INTERIOR TRIM - FRONT SEAT TRIM - SEAT BELTS |
| 18 | 2020-01-14 11:12:22 | REAR SEAT TRIM-CARPETS |
| 19 | 2020-01-14 11:12:22 | ACCESSORIES |
| 20 | 2020-01-14 11:12:22 | ASSOCIATED PARTS(MECHANICAL) |
| 21 | 2020-01-14 11:12:22 | ASSOCIATED PARTS(COLLISION) |
| 29 | 2020-01-14 11:12:37 | 4-SPEED MANUAL TRANSMISSION |
| 41 | 2020-01-14 11:12:37 | TRUCK LOAD CARRIER PARTS-REAR STRIPES & MOLDINGS |
| 65 | 2020-01-14 11:13:37 | NORMAL MAINTENANCE PARTS - FLUIDS - CAPACITIES - ELECTRICAL CONNECTORS |
| 74 | 2020-01-14 11:16:04 | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| 165 | 2020-01-14 11:17:51 | 6-CYLINDER ENGINE |
| 187 | 2020-01-14 11:18:02 | Engine |
| 188 | 2020-01-14 11:18:02 | Transmission |
| 189 | 2020-01-14 11:18:02 | Electrical |
| 190 | 2020-01-14 11:18:02 | Suspension/Brake |
| 191 | 2020-01-14 11:18:02 | Body |
| 217 | 2020-01-14 11:19:35 | Engine and clutch |
| 218 | 2020-01-14 11:19:35 | Cooling and lubrication |
| 219 | 2020-01-14 11:19:35 | Engine electrical system |
| 220 | 2020-01-14 11:19:35 | Fuel system, air intake and exhaust |
| 221 | 2020-01-14 11:19:35 | Transmission |
| 222 | 2020-01-14 11:19:35 | Propeller shaft |
| 223 | 2020-01-14 11:19:35 | Rear axle |
| 224 | 2020-01-14 11:19:35 | Front suspension and steering system |
| 225 | 2020-01-14 11:19:35 | Brakes |
| 226 | 2020-01-14 11:19:35 | Bumpers and rear suspension |
| 227 | 2020-01-14 11:19:35 | Body |
| 228 | 2020-01-14 11:19:35 | Glasses |
| 229 | 2020-01-14 11:19:35 | Instruments, audio, air conditioner and wiper |
| 230 | 2020-01-14 11:19:35 | Electrical system |
| 231 | 2020-01-14 11:19:35 | Internal finishing |
| 232 | 2020-01-14 11:19:35 | External finishing |
| 233 | 2020-01-14 11:19:35 | Tools |
| 234 | 2020-01-14 11:19:35 | Accessories |
| 235 | 2020-01-14 11:19:35 | Painting |
| 464 | 2020-01-14 11:23:34 | Engine and clutch |
| 465 | 2020-01-14 11:23:34 | Cooling and lubrication |
| 466 | 2020-01-14 11:23:34 | Engine electrical system |
| 467 | 2020-01-14 11:23:34 | Fuel system, air intake and exhaust |
| 468 | 2020-01-14 11:23:34 | Transmission |
| 469 | 2020-01-14 11:23:34 | Propeller shaft |
| 470 | 2020-01-14 11:23:34 | Rear axle |
| 471 | 2020-01-14 11:23:34 | Front suspension and steering system |
| 472 | 2020-01-14 11:23:34 | Brakes |
| 473 | 2020-01-14 11:23:34 | Bumpers and rear suspension |
| 474 | 2020-01-14 11:23:34 | Body |
| 475 | 2020-01-14 11:23:34 | Glasses |
| 476 | 2020-01-14 11:23:34 | Instruments, audio, air conditioner and wiper |
| 477 | 2020-01-14 11:23:34 | Electrical system |
| 478 | 2020-01-14 11:23:34 | Internal finishing |
| 479 | 2020-01-14 11:23:34 | External finishing |
| 480 | 2020-01-14 11:23:34 | Tools |
| 481 | 2020-01-14 11:23:34 | Accessories |
| 482 | 2020-01-14 11:23:34 | Painting |
| 787 | 2020-01-14 11:40:34 | 4-CYLINDER ENGINE |
| 788 | 2020-01-14 11:40:34 | COOLING SYSTEM-GRILLE-OIL SYSTEM |
| 789 | 2020-01-14 11:40:34 | STARTER-GENERATOR-IGNITION-ELECTRICAL-LAMPS |
| 790 | 2020-01-14 11:40:34 | FUEL SYSTEM-EXHAUST-EMISSION SYSTEM |
| 791 | 2020-01-14 11:40:34 | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| 792 | 2020-01-14 11:40:34 | BRAKES |
| 793 | 2020-01-14 11:40:34 | 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION |
| 794 | 2020-01-14 11:40:34 | BRAKES-REAR AXLE-PROPELLER SHAFT-WHEELS |
| 795 | 2020-01-14 11:40:34 | FRONT SUSPENSION-STEERING |
| 796 | 2020-01-14 11:40:34 | FRAMES-SPRINGS-SHOCKS-BUMPERS |
| 797 | 2020-01-14 11:40:34 | FRONT END SHEET METAL-HEATER-VEHICLE MAINTENANCE |
| 798 | 2020-01-14 11:40:34 | BODY MOUNTING-AIR CONDITIONING-AUDIO/ENTERTAINMENT |
| 799 | 2020-01-14 11:40:34 | WINDSHIELD-WIPER-MIRRORS-INSTRUMENT PANEL-CONSOLE-DOORS |
| 800 | 2020-01-14 11:40:34 | REAR GLASS-SEAT PARTS-ADJUSTER |
| 801 | 2020-01-14 11:40:34 | BODY MOLDINGS-SHEET METAL-REAR COMPARTMENT HARDWARE-ROOF HARDWARE |
| 802 | 2020-01-14 11:40:34 | BODY WIRING-ROOF TRIM |
| 803 | 2020-01-14 11:40:34 | INTERIOR TRIM-FRONT SEAT TRIM-SEAT BELTS |
| 804 | 2020-01-14 11:40:34 | REAR SEAT TRIM-CARPET |
| 805 | 2020-01-14 11:40:34 | MAINTENANCE PARTS-FLUIDS-CAPACITIES-ELECTRICAL CONNECTORS-VIN NUMBERING SYSTEM |
| 806 | 2020-01-14 11:40:34 | ACCESSORIES (NO ILLUSTRATIONS) |
| 807 | 2020-01-14 11:40:34 | ASSOCIATED PARTS(MECHANICAL) |
| 808 | 2020-01-14 11:40:34 | ASSOCIATED PARTS(COLLISION) |
| 853 | 2020-01-14 11:41:01 | 4-CYLINDER ENGINE |
| 854 | 2020-01-14 11:41:01 | COOLING SYSTEM-GRILLE-OIL SYSTEM |
| 855 | 2020-01-14 11:41:01 | STARTER-GENERATOR-IGNITION-ELECTRICAL-LAMPS |
| 856 | 2020-01-14 11:41:01 | FUEL SYSTEM-EXHAUST-EMISSION SYSTEM |
| 857 | 2020-01-14 11:41:01 | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| 858 | 2020-01-14 11:41:01 | BRAKES |
| 859 | 2020-01-14 11:41:01 | 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION |
| 860 | 2020-01-14 11:41:01 | BRAKES-REAR AXLE-PROPELLER SHAFT-WHEELS |
| 861 | 2020-01-14 11:41:01 | FRONT SUSPENSION-STEERING |
| system.id | system.ts | system.system |
Table Stats:
Size 896K
Columns 4
Rows (screenshot) 4,120
Rows (engine) 4,100