ganji.com category_position_2 ★
No table description or topics provided.
You are browsing sample data.
| category_position_2.id | category_position_2.ts | category_position_2.title | category_position_1.id | category_position_1.ts | category_position_1.title |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 电话销售 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售代表/客户经理 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 3 | 2018-01-19 04:05:51 | 售前工程师 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 4 | 2018-01-19 04:05:51 | 团购业务员 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 5 | 2018-01-19 04:05:51 | 医药代表 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 6 | 2018-01-19 04:05:51 | 汽车销售 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 7 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售助理 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 8 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售主管/经理 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 9 | 2018-01-19 04:05:51 | 商务主管/经理 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 10 | 2018-01-19 04:05:51 | 区域/渠道经理 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 11 | 2018-01-19 04:05:51 | 大客户经理 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 12 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售总经理/总监 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 13 | 2018-01-19 04:05:51 | 网络销售 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 14 | 2018-01-19 04:05:51 | 经销商 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 15 | 2018-01-19 04:05:51 | 会籍顾问 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 16 | 2018-01-19 04:05:51 | 业务拓展/跟单 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 17 | 2018-01-19 04:05:51 | 招商经理/主管/总监 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 18 | 2018-01-19 04:05:51 | 客户总监/主管/经理 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 19 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售行政经理 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 20 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售运营经理 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 21 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售培训师/讲师 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 22 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售业务分析 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 23 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售工程师 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 24 | 2018-01-19 04:05:51 | 其他销售职位 | 1 | 2018-01-19 04:05:51 | 销售 |
| 25 | 2018-01-19 04:05:51 | 普工/学徒工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 26 | 2018-01-19 04:05:51 | 电工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 27 | 2018-01-19 04:05:51 | 木工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 28 | 2018-01-19 04:05:51 | 焊工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 29 | 2018-01-19 04:05:51 | 水工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 30 | 2018-01-19 04:05:51 | 油漆工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 31 | 2018-01-19 04:05:51 | 建筑工人 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 32 | 2018-01-19 04:05:51 | 水泥工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 33 | 2018-01-19 04:05:51 | 钢筋工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 34 | 2018-01-19 04:05:51 | 管道工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 35 | 2018-01-19 04:05:51 | 瓦工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 36 | 2018-01-19 04:05:51 | 洗车工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 37 | 2018-01-19 04:05:51 | 汽车/摩托车修理工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 38 | 2018-01-19 04:05:51 | 机电维修工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 39 | 2018-01-19 04:05:51 | 电器维修工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 40 | 2018-01-19 04:05:51 | 锅炉工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 41 | 2018-01-19 04:05:51 | 水暖工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 42 | 2018-01-19 04:05:51 | 车工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 43 | 2018-01-19 04:05:51 | 铣工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 44 | 2018-01-19 04:05:51 | 模具工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 45 | 2018-01-19 04:05:51 | 钳工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 46 | 2018-01-19 04:05:51 | 钣金工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 47 | 2018-01-19 04:05:51 | 切割技工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 48 | 2018-01-19 04:05:51 | 操作工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 49 | 2018-01-19 04:05:51 | 搬运工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| 50 | 2018-01-19 04:05:51 | 送水工 | 2 | 2018-01-19 04:05:51 | 技工/工人 |
| category_position_2.id | category_position_2.ts | category_position_2.title | category_position_1.id | category_position_1.ts | category_position_1.title |
Table Stats:
Size 176K
Columns 5
Rows (screenshot) 824
Rows (engine) 824