yelp_com city
No table description or topics provided.
You are browsing sample data.
city.id | city.ts | city.title | region.id | region.ts | region.title |
---|---|---|---|---|---|
51 | 2016-11-03 01:59:18 | Amsterdam | 29 | 2016-11-03 01:59:18 | THE NETHERLANDS |
52 | 2016-11-03 01:59:18 | İstanbul | 30 | 2016-11-03 01:59:18 | TURKEY |
53 | 2016-11-03 01:59:18 | Belfast | 31 | 2016-11-03 01:59:18 | UNITED KINGDOM |
54 | 2016-11-03 01:59:18 | Brighton | 31 | 2016-11-03 01:59:18 | UNITED KINGDOM |
55 | 2016-11-03 01:59:18 | Bristol | 31 | 2016-11-03 01:59:18 | UNITED KINGDOM |
56 | 2016-11-03 01:59:18 | Cardiff | 31 | 2016-11-03 01:59:18 | UNITED KINGDOM |
57 | 2016-11-03 01:59:18 | Edinburgh | 31 | 2016-11-03 01:59:18 | UNITED KINGDOM |
58 | 2016-11-03 01:59:18 | Glasgow | 31 | 2016-11-03 01:59:18 | UNITED KINGDOM |
59 | 2016-11-03 01:59:18 | Leeds | 31 | 2016-11-03 01:59:18 | UNITED KINGDOM |
60 | 2016-11-03 01:59:18 | Liverpool | 31 | 2016-11-03 01:59:18 | UNITED KINGDOM |
61 | 2016-11-03 01:59:18 | London | 31 | 2016-11-03 01:59:18 | UNITED KINGDOM |
62 | 2016-11-03 01:59:18 | Manchester | 31 | 2016-11-03 01:59:18 | UNITED KINGDOM |
63 | 2016-11-03 01:59:18 | Phoenix | 33 | 2016-11-03 01:59:18 | AZ |
64 | 2016-11-03 01:59:18 | Scottsdale | 33 | 2016-11-03 01:59:18 | AZ |
65 | 2016-11-03 01:59:18 | Tempe | 33 | 2016-11-03 01:59:18 | AZ |
66 | 2016-11-03 01:59:18 | Tucson | 33 | 2016-11-03 01:59:18 | AZ |
67 | 2016-11-03 01:59:18 | Alameda | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
68 | 2016-11-03 01:59:18 | Albany | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
69 | 2016-11-03 01:59:18 | Alhambra | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
70 | 2016-11-03 01:59:18 | Anaheim | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
71 | 2016-11-03 01:59:18 | Belmont | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
72 | 2016-11-03 01:59:18 | Berkeley | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
73 | 2016-11-03 01:59:18 | Beverly Hills | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
74 | 2016-11-03 01:59:18 | Big Sur | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
75 | 2016-11-03 01:59:18 | Burbank | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
76 | 2016-11-03 01:59:18 | Concord | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
77 | 2016-11-03 01:59:18 | Costa Mesa | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
78 | 2016-11-03 01:59:18 | Culver City | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
79 | 2016-11-03 01:59:18 | Cupertino | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
80 | 2016-11-03 01:59:18 | Daly City | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
81 | 2016-11-03 01:59:18 | Davis | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
82 | 2016-11-03 01:59:18 | Dublin | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
83 | 2016-11-03 01:59:18 | Emeryville | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
84 | 2016-11-03 01:59:18 | Foster City | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
85 | 2016-11-03 01:59:18 | Fremont | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
86 | 2016-11-03 01:59:18 | Glendale | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
87 | 2016-11-03 01:59:18 | Hayward | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
88 | 2016-11-03 01:59:18 | Healdsburg | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
89 | 2016-11-03 01:59:18 | Huntington Beach | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
90 | 2016-11-03 01:59:18 | Irvine | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
91 | 2016-11-03 01:59:18 | La Jolla | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
92 | 2016-11-03 01:59:18 | Livermore | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
93 | 2016-11-03 01:59:18 | Long Beach | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
94 | 2016-11-03 01:59:18 | Los Altos | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
95 | 2016-11-03 01:59:18 | Los Angeles | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
96 | 2016-11-03 01:59:18 | Los Gatos | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
97 | 2016-11-03 01:59:18 | Marina del Rey | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
98 | 2016-11-03 01:59:18 | Menlo Park | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
99 | 2016-11-03 01:59:18 | Mill Valley | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
100 | 2016-11-03 01:59:18 | Millbrae | 34 | 2016-11-03 01:59:18 | CA |
city.id | city.ts | city.title | region.id | region.ts | region.title |
Table Stats:
Size 64K
Columns 5
Rows (screenshot) 219
Rows (engine) 219