zillow_com code
No table description or topics provided.
You are browsing sample data.
| code.id | code.ts | code.title | code.county | county.id | county.ts | county.title | county.state | state.id | state.ts | state.title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-03-02 05:11:30 | 90895 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 3 | 2017-03-02 05:11:30 | 91006 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 4 | 2017-03-02 05:11:30 | 91007 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 5 | 2017-03-02 05:11:30 | 91011 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 6 | 2017-03-02 05:11:30 | 91010 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 7 | 2017-03-02 05:11:30 | 91016 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 8 | 2017-03-02 05:11:30 | 91020 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 9 | 2017-03-02 05:11:30 | 91017 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 10 | 2017-03-02 05:11:30 | 93510 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 11 | 2017-03-02 05:11:30 | 91023 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 12 | 2017-03-02 05:11:30 | 91024 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 13 | 2017-03-02 05:11:30 | 91030 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 14 | 2017-03-02 05:11:30 | 91040 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 15 | 2017-03-02 05:11:30 | 91043 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 16 | 2017-03-02 05:11:30 | 91042 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 17 | 2017-03-02 05:11:30 | 91101 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 18 | 2017-03-02 05:11:30 | 91103 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 19 | 2017-03-02 05:11:30 | 91105 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 20 | 2017-03-02 05:11:30 | 93534 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 21 | 2017-03-02 05:11:30 | 91104 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 22 | 2017-03-02 05:11:30 | 93532 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 23 | 2017-03-02 05:11:30 | 91107 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 24 | 2017-03-02 05:11:30 | 93536 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 25 | 2017-03-02 05:11:30 | 91106 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 26 | 2017-03-02 05:11:30 | 93535 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 27 | 2017-03-02 05:11:30 | 91108 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 28 | 2017-03-02 05:11:30 | 93543 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 29 | 2017-03-02 05:11:30 | 93544 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 30 | 2017-03-02 05:11:30 | 91123 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 31 | 2017-03-02 05:11:30 | 93551 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 32 | 2017-03-02 05:11:30 | 93550 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 33 | 2017-03-02 05:11:30 | 93553 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 34 | 2017-03-02 05:11:30 | 93552 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 35 | 2017-03-02 05:11:30 | 93563 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 36 | 2017-03-02 05:11:30 | 93590 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 37 | 2017-03-02 05:11:30 | 91189 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 38 | 2017-03-02 05:11:30 | 91202 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 39 | 2017-03-02 05:11:30 | 91201 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 40 | 2017-03-02 05:11:30 | 93591 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 41 | 2017-03-02 05:11:30 | 91204 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 42 | 2017-03-02 05:11:30 | 91203 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 43 | 2017-03-02 05:11:30 | 91206 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 44 | 2017-03-02 05:11:30 | 91205 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 45 | 2017-03-02 05:11:30 | 91208 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 46 | 2017-03-02 05:11:30 | 91207 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 47 | 2017-03-02 05:11:30 | 91210 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 48 | 2017-03-02 05:11:30 | 91214 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 49 | 2017-03-02 05:11:30 | 91302 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| 50 | 2017-03-02 05:11:30 | 91301 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
| code.id | code.ts | code.title | code.county | county.id | county.ts | county.title | county.state | state.id | state.ts | state.title |
Table Stats:
Size 6.03M
Columns 6
Rows (screenshot) 34,771
Rows (engine) 35,012