zillow_com code
No table description or topics provided.
You are browsing sample data.
code.id | code.ts | code.title | code.county | county.id | county.ts | county.title | county.state | state.id | state.ts | state.title |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2017-03-02 05:11:30 | 91304 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
52 | 2017-03-02 05:11:30 | 91303 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
53 | 2017-03-02 05:11:30 | 91306 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
54 | 2017-03-02 05:11:30 | 91307 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
55 | 2017-03-02 05:11:30 | 91310 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
56 | 2017-03-02 05:11:30 | 91311 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
57 | 2017-03-02 05:11:30 | 91316 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
58 | 2017-03-02 05:11:30 | 91313 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
59 | 2017-03-02 05:11:30 | 91321 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
60 | 2017-03-02 05:11:30 | 91325 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
61 | 2017-03-02 05:11:30 | 91324 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
62 | 2017-03-02 05:11:30 | 91326 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
63 | 2017-03-02 05:11:30 | 91331 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
64 | 2017-03-02 05:11:30 | 91330 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
65 | 2017-03-02 05:11:30 | 91335 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
66 | 2017-03-02 05:11:30 | 91340 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
67 | 2017-03-02 05:11:30 | 91343 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
68 | 2017-03-02 05:11:30 | 91342 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
69 | 2017-03-02 05:11:30 | 91345 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
70 | 2017-03-02 05:11:30 | 91344 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
71 | 2017-03-02 05:11:30 | 91350 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
72 | 2017-03-02 05:11:30 | 91346 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
73 | 2017-03-02 05:11:30 | 91352 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
74 | 2017-03-02 05:11:30 | 91351 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
75 | 2017-03-02 05:11:30 | 91354 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
76 | 2017-03-02 05:11:30 | 91356 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
77 | 2017-03-02 05:11:30 | 91355 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
78 | 2017-03-02 05:11:30 | 91357 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
79 | 2017-03-02 05:11:30 | 91361 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
80 | 2017-03-02 05:11:30 | 91364 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
81 | 2017-03-02 05:11:30 | 91367 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
82 | 2017-03-02 05:11:30 | 91365 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
83 | 2017-03-02 05:11:30 | 91381 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
84 | 2017-03-02 05:11:30 | 91384 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
85 | 2017-03-02 05:11:30 | 91387 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
86 | 2017-03-02 05:11:30 | 91390 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
87 | 2017-03-02 05:11:30 | 91396 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
88 | 2017-03-02 05:11:30 | 91402 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
89 | 2017-03-02 05:11:30 | 91401 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
90 | 2017-03-02 05:11:30 | 91403 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
91 | 2017-03-02 05:11:30 | 91406 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
92 | 2017-03-02 05:11:30 | 91405 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
93 | 2017-03-02 05:11:30 | 91411 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
94 | 2017-03-02 05:11:30 | 91423 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
95 | 2017-03-02 05:11:30 | 91436 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
96 | 2017-03-02 05:11:30 | 91495 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
97 | 2017-03-02 05:11:30 | 91501 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
98 | 2017-03-02 05:11:30 | 91502 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
99 | 2017-03-02 05:11:30 | 91505 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
100 | 2017-03-02 05:11:30 | 91504 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
code.id | code.ts | code.title | code.county | county.id | county.ts | county.title | county.state | state.id | state.ts | state.title |
Table Stats:
Size 6.03M
Columns 6
Rows (screenshot) 34,771
Rows (engine) 33,900