auto_parts_1 model
No table description or topics provided.
You are browsing sample data.
| model.id | model.ts | model.title | model.slug | model.make | model.year | year.id | year.ts | year.title | year.make | make.id | make.ts | make.title | make.slug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2017-03-18 04:43:37 | 428 | 428 | AC | 1967 | 21 | 2017-03-17 22:44:18 | 1967 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 52 | 2017-03-18 04:43:38 | 428 | 428 | AC | 1966 | 22 | 2017-03-17 22:44:18 | 1966 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 53 | 2017-03-18 04:43:59 | ACE | ace | AC | 1963 | 23 | 2017-03-17 22:44:18 | 1963 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 54 | 2017-03-18 04:43:59 | ACECA | aceca | AC | 1963 | 23 | 2017-03-17 22:44:18 | 1963 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 55 | 2017-03-18 04:43:59 | GREYHOUND | greyhound | AC | 1963 | 23 | 2017-03-17 22:44:18 | 1963 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 56 | 2017-03-18 04:44:18 | ACE | ace | AC | 1962 | 24 | 2017-03-17 22:44:18 | 1962 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 57 | 2017-03-18 04:44:18 | ACECA | aceca | AC | 1962 | 24 | 2017-03-17 22:44:18 | 1962 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 58 | 2017-03-18 04:44:18 | GREYHOUND | greyhound | AC | 1962 | 24 | 2017-03-17 22:44:18 | 1962 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 59 | 2017-03-18 04:44:26 | ACE | ace | AC | 1961 | 25 | 2017-03-17 22:44:18 | 1961 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 60 | 2017-03-18 04:44:26 | ACECA | aceca | AC | 1961 | 25 | 2017-03-17 22:44:18 | 1961 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 61 | 2017-03-18 04:44:26 | GREYHOUND | greyhound | AC | 1961 | 25 | 2017-03-17 22:44:18 | 1961 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 62 | 2017-03-18 04:44:27 | ACE | ace | AC | 1960 | 26 | 2017-03-17 22:44:18 | 1960 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 63 | 2017-03-18 04:44:27 | ACECA | aceca | AC | 1960 | 26 | 2017-03-17 22:44:18 | 1960 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 64 | 2017-03-18 04:44:27 | GREYHOUND | greyhound | AC | 1960 | 26 | 2017-03-17 22:44:18 | 1960 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 65 | 2017-03-18 04:44:48 | ACE | ace | AC | 1959 | 27 | 2017-03-17 22:44:18 | 1959 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 66 | 2017-03-18 04:44:48 | ACECA | aceca | AC | 1959 | 27 | 2017-03-17 22:44:18 | 1959 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 67 | 2017-03-18 04:44:48 | GREYHOUND | greyhound | AC | 1959 | 27 | 2017-03-17 22:44:18 | 1959 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 68 | 2017-03-18 04:44:54 | ACE | ace | AC | 1958 | 28 | 2017-03-17 22:44:18 | 1958 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 69 | 2017-03-18 04:44:54 | ACECA | aceca | AC | 1958 | 28 | 2017-03-17 22:44:18 | 1958 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 70 | 2017-03-18 04:44:54 | TWO-LITRE | two-litre | AC | 1958 | 28 | 2017-03-17 22:44:18 | 1958 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 71 | 2017-03-18 04:45:06 | ACE | ace | AC | 1957 | 29 | 2017-03-17 22:44:18 | 1957 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 72 | 2017-03-18 04:45:06 | ACECA | aceca | AC | 1957 | 29 | 2017-03-17 22:44:18 | 1957 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 73 | 2017-03-18 04:45:06 | TWO-LITRE | two-litre | AC | 1957 | 29 | 2017-03-17 22:44:18 | 1957 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 74 | 2017-03-18 04:45:17 | ACE | ace | AC | 1956 | 30 | 2017-03-17 22:44:18 | 1956 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 75 | 2017-03-18 04:45:17 | ACECA | aceca | AC | 1956 | 30 | 2017-03-17 22:44:18 | 1956 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 76 | 2017-03-18 04:45:17 | TWO-LITRE | two-litre | AC | 1956 | 30 | 2017-03-17 22:44:18 | 1956 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 77 | 2017-03-18 04:45:37 | ACE | ace | AC | 1955 | 31 | 2017-03-17 22:44:18 | 1955 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 78 | 2017-03-18 04:45:37 | ACECA | aceca | AC | 1955 | 31 | 2017-03-17 22:44:18 | 1955 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 79 | 2017-03-18 04:45:37 | TWO-LITRE | two-litre | AC | 1955 | 31 | 2017-03-17 22:44:18 | 1955 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 80 | 2017-03-18 04:45:53 | ACE | ace | AC | 1954 | 32 | 2017-03-17 22:44:18 | 1954 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 81 | 2017-03-18 04:45:53 | TWO-LITRE | two-litre | AC | 1954 | 32 | 2017-03-17 22:44:18 | 1954 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 82 | 2017-03-18 04:46:17 | ACE | ace | AC | 1953 | 33 | 2017-03-17 22:44:18 | 1953 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 83 | 2017-03-18 04:46:17 | TWO-LITRE | two-litre | AC | 1953 | 33 | 2017-03-17 22:44:18 | 1953 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 84 | 2017-03-18 04:46:25 | TWO-LITRE | two-litre | AC | 1952 | 34 | 2017-03-17 22:44:18 | 1952 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 85 | 2017-03-18 04:46:46 | TWO-LITRE | two-litre | AC | 1951 | 35 | 2017-03-17 22:44:18 | 1951 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 86 | 2017-03-18 04:47:22 | TWO-LITRE | two-litre | AC | 1950 | 36 | 2017-03-17 22:44:18 | 1950 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 87 | 2017-03-18 04:47:34 | TWO-LITRE | two-litre | AC | 1949 | 37 | 2017-03-17 22:44:18 | 1949 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 88 | 2017-03-18 04:47:47 | TWO-LITRE | two-litre | AC | 1948 | 38 | 2017-03-17 22:44:18 | 1948 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 89 | 2017-03-18 04:48:07 | TWO-LITRE | two-litre | AC | 1947 | 39 | 2017-03-17 22:44:18 | 1947 | AC | 2 | 2017-03-17 12:19:15 | AC | ac |
| 90 | 2017-03-18 04:48:31 | ILX | ilx | ACURA | 2017 | 40 | 2017-03-17 22:45:52 | 2017 | ACURA | 3 | 2017-03-17 12:19:15 | ACURA | acura |
| 91 | 2017-03-18 04:48:31 | MDX | mdx | ACURA | 2017 | 40 | 2017-03-17 22:45:52 | 2017 | ACURA | 3 | 2017-03-17 12:19:15 | ACURA | acura |
| 92 | 2017-03-18 04:48:31 | NSX | nsx | ACURA | 2017 | 40 | 2017-03-17 22:45:52 | 2017 | ACURA | 3 | 2017-03-17 12:19:15 | ACURA | acura |
| 93 | 2017-03-18 04:48:31 | RDX | rdx | ACURA | 2017 | 40 | 2017-03-17 22:45:52 | 2017 | ACURA | 3 | 2017-03-17 12:19:15 | ACURA | acura |
| 94 | 2017-03-18 04:48:31 | RLX | rlx | ACURA | 2017 | 40 | 2017-03-17 22:45:52 | 2017 | ACURA | 3 | 2017-03-17 12:19:15 | ACURA | acura |
| 95 | 2017-03-18 04:48:31 | TLX | tlx | ACURA | 2017 | 40 | 2017-03-17 22:45:52 | 2017 | ACURA | 3 | 2017-03-17 12:19:15 | ACURA | acura |
| 96 | 2017-03-18 04:48:48 | ILX | ilx | ACURA | 2016 | 41 | 2017-03-17 22:45:52 | 2016 | ACURA | 3 | 2017-03-17 12:19:15 | ACURA | acura |
| 97 | 2017-03-18 04:48:48 | MDX | mdx | ACURA | 2016 | 41 | 2017-03-17 22:45:52 | 2016 | ACURA | 3 | 2017-03-17 12:19:15 | ACURA | acura |
| 98 | 2017-03-18 04:48:48 | RDX | rdx | ACURA | 2016 | 41 | 2017-03-17 22:45:52 | 2016 | ACURA | 3 | 2017-03-17 12:19:15 | ACURA | acura |
| 99 | 2017-03-18 04:48:48 | RLX | rlx | ACURA | 2016 | 41 | 2017-03-17 22:45:52 | 2016 | ACURA | 3 | 2017-03-17 12:19:15 | ACURA | acura |
| 100 | 2017-03-18 04:48:48 | TLX | tlx | ACURA | 2016 | 41 | 2017-03-17 22:45:52 | 2016 | ACURA | 3 | 2017-03-17 12:19:15 | ACURA | acura |
| model.id | model.ts | model.title | model.slug | model.make | model.year | year.id | year.ts | year.title | year.make | make.id | make.ts | make.title | make.slug |
Table Stats:
Size 10.56M
Columns 7
Rows (screenshot) 33,449
Rows (engine) 33,791